Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,43, BES fonları ise yüzde 0,93 kazandı.
Yatırım fonları ortasında yüzde 3,17 ile en fazla artış gösteren “Yardım Fonları” olurken, yüzde 0,70 ile “Borsa Yatırım Fonları” azaldı.
BES fonlarında en çok yüzde 1,87 ile “Fon Sepeti Fonu” artarken, tek azalan yüzde 0,83 ile “Endeks” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 2.43 | 1066 | 147 |
Borsa Yatırım Fonları | -0.70 | 3 | 13 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,71 | 69 | 4 |
Fon Sepeti Fonları | 1.74 | 59 | 7 |
Hisse Senedi Fonları | 0,82 | 63 | 33 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.99 | 108 | 10 |
Katılım Fonları | 0,72 | 36 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 0.12 | 10 | 5 |
Para Piyasası Fonları | 0,59 | 47 | 0 |
Risk fonu | 3.17 | 674 | 85 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 0,93 | 350 | 25 |
Başlangıç Fonları | 0,59 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1.46 | 47 | 0 |
Değişken | 0,88 | 131 | 12 |
Devlet Katkısı | 0,28 | 10 | 2 |
dizin | -0.83 | bir | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 1.87 | 12 | 0 |
Stoklamak | 1.17 | 28 | 3 |
Karışık | 1.53 | 9 | 0 |
katılım | 0,75 | 27 | 2 |
Değerli metaller | 0,73 | 14 | bir |
OKS Katılımı | 0,86 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 0.91 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0.41 | 13 | 0 |
Standart | 0.60 | 12 | bir |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0.21 | 2 | bir |
(sürecek)